| Game Times | |||||||
| Bellevue | |||||||
| Date/Location | Opponent | Starters | PeeWees | Midgets | Juniors | JR Youth | Seniors |
| 8-21/Bell | Bell | 9:00 | 10:00 | 11:30 | 2:30 | 4:00 | 1:00 |
| 8/28 Mills | SY/J8 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:30 | 4:00 | 5:30 |
| 9/4 Mills 2 | BT | 9:00 | 12:30 | 1:30 | 11:00 | 10:00 | 2:30 |
| 9/11 Bell | Erl/UR | 11:00 | 1:30 | 12:00 | 2:30 | 4:00 | 5:00 |
| 9/17 Mills 2 | BYE | BYE | BYE | 4:30 | 6:00 | ||
| 10/2 Mills 1 | Day | 10:00 | 11:00 | 3:30 | 12:30 RD | ||
| 10/9 Bell | RD | 10:00 | 12:30 | 11:00 | 3:00 | 4:30 | 2:00 @ SK |
| 10/15 Mills 1 | Lud | 11:00 | n/a | 12:00 | 1:30 | n/a | n/a |
| Bengal Tigers | |||||||
| Date/Location | Opponent | Starters | PeeWees | Midgets | Juniors | JR Youth | Seniors |
| 8-20/Mills1 | Lud/Cin | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 4:00 | 5:30 | 2:30 |
| 8/27 Mills 2 | RAIDERS | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:30 | 4:00 | 6:00 @RYLE |
| 9/4 Mills 2 | Bell | 9:00 | 12:30 | 1:30 | 11:00 | 10:00 | 2:30 |
| 9/10 Mills 2 | Npt | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 4:00 | 5:30 | 2:30 |
| 10/2 Mills 2 | El | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 2:00 Mills 1 10/1 | ||
| 10/9 | BYE | bye | bye | bye | bye | bye | bye |
| Dayton | |||||||
| Date/Location | Opponent | Starters | PeeWees | Midgets | Juniors | JR Youth | Seniors |
| 8-20/Mills 2 | RD | 11:00 | 12:00 npt | 1:00 | 4:00 | 5:00 BT | 2:30 Jag8 |
| 8-27 Mills 1 | Erl | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:30 | ||
| 9/3 Dayton | NPT | 11:00 | 1:00 | 4:00@BW | 4:30 @SK | ||
| 9/10 Mills 1 | Raiders | 11:00 | 12:00 | 1:30 | |||
| 10/2 Mills 1 | Bell | 10:00 | 11:00 | 3:30 | 12:30 | ||
| 10/9 Dayton | NPT | 10:00 | n/a | 11:00 | 2:00 | 12:30 R/npt | |
| 10/15 Mills 2 | SK | 11:00 | n/a | 1:30 | 4:30 | n/a | n/a |
| Erlanger | |||||||
| Date/Location | Opponent | Starters | PeeWees | Midgets | Juniors | JR Youth | Seniors |
| 8-20 Erl | SY (night) | ||||||
| 8-27 Mills 1 | Day | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:30 | ||
| 9/3 Lloyd HS | E (night) | 3:00 | 4:00 SK | 5:00 | 6:30 | ||
| 9/11 Bell | Bell | 11:00 | 1:30 | 12:00 | 2:30 | 4:00 | |
| 9/17 Lloyd HS | RD (night) | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 6:30 | 5:00 | TBA |
| 10/2 Mills 2 | BT | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 2:00 Mills 1 10/1 | ||
| 10/9 Mills 1 | Raiders | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 2:00 | 3:30 SY | |
| Ludlow/Cincy | |||||||
| Date/Location | Opponent | Starters | PeeWees | Midgets | Juniors | JR Youth | Srs./Cin |
| 8-20 Mills | BT | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 4:00 | 5:30 | 2:30 |
| 8-28 scott | Jag jr | bye | bye | bye | Bye | Bye | |
| 9/3 Lloyd HS | L(night) | 3:00 | 4:00 SK | 5:00 | 6:30 | ||
| 9/11 SK | SK | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 3:30 | 5:00 | 2:00 |
| 10/2 Npt | NPT | 11:00 | 12:00 | 1:30 | 3:00 | na | na |
| 10/9 Mills 2 | SY | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 3:30 Jags Jrs vs BT |
2:00 VS Npt @ Dayton |
|
| 10/15 Mills 1 | Bell | 11:00 | n/a | 12:00 | 1:30 | n/a | n/a |
| Newport | |||||||
| Date/Location | Opponent | Starters | PeeWees | Midgets | Juniors | JR Youth | Seniors |
| 08/21 Bell | Jag | Bye | Bye | Bye | 5:30 | Bye | Bye |
| 8-28/Scott | TM/J7 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 3:00 | 4:30 | |
| 9/3 Day/Bechwd/SK | D | 11:00 | 1:00 | 4:00BW | 4:30 SK | 7:00BW | 8:30BW |
| 9/10 Mills 2 | BT | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 4:00 | 2:30 | 5:30 |
| 9/18 Npt | SK | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 3:30 | 5:00 | 2:00 |
| 10/2 Npt | Lud | 11:00 | 12:00 | 1:30 | 3:00 | na | na |
| 10/9 Dayton | Day | 10:00 | n/a | 11:00 | 2:00 | 12:30 R | |
| Raiders/U raiders | |||||||
| Date/Location | Opponent | Starters | PeeWees | Midgets | Juniors | JR Youth | Sr/Union Raiders |
| 8-21/Dixie | SK | ||||||
| 8/27 Mills 2 | BT | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:30 | 4:00 | 6:00 @RYLE |
| 9/3 Mills 1 | RD | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 4:00 | 5:00 | 2:30 |
| 9/10 Mills 1 | Day | 11:00 | 12:00 | 1:30 | 5:30@Bell | ||
| 9/18 Mills 1 | SP | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:30 | 3:00 | 1:00 @ Ryle |
| 10/1 Scott | TM | 4:00 | 5:00 | 6:30 | 8:00 | ||
| 10/9 Mills 1 | ER | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 2:00 | 3:30 SY | |
| Red Devils | |||||||
| Date/Location | Opponent | Starters | PeeWees | Midgets | Juniors | JR Youth | Seniors |
| 8-20/Mills 2 | Day | 11:00 | 12:00 npt | 1:00 | 4:00 | 5:00 BT | 2:30 Jag8 |
| 8/28 Mills 2 | SK | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 3:00 | 4:30 | 1:30 |
| 9/3 Mills 1 | R | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 4:00 | 5:00 | 2:30 |
| 9/11 Mills 2 | SY/J7 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 3:00 | 4:30 | 3:00 |
| 9/17 Lloyd HS | EL (night) | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 6:30 | 5:00 | TBA |
| 10/2 Mills 2 | tba | tba | tba | tba | 3:00jags | 4:30 jags | 12:30 Bell |
| 10/9 Bell | Bell | 10:00 | 12:30 | 11:00 | 3:00 | 4:30 | 1:30 |
| 10/16 Scott | TM | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 3:00 | 4:30 | 1:30 npt |
| S. Kenton | |||||||
| Date/Location | Opponent | Starters | PeeWees | Midgets | Juniors | JR Youth | Seniors |
| 8-21/Dixie | Raiders | ||||||
| 8/28 Mills 2 | Red Devils | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 3:00 | 4:30 | 1:30 |
| 9/3 Dayton | D | bye | bye | bye | 4:30 | bye | bye |
| 9/11 SK | Lud/Cincy | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 3:30 | 5:00 | 2:00 |
| 10-1 Beechwood | Spartans | 1:00 | 2:00 | 3:30 | 5:00 | 6:30 | 8:00 jags |
| 10/9 SK | TM | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 3:30 | 5:00 | 2:00 vs Bell |
| 10/15 Mills 2 | Day | 11:00 | 12:00Er | 1:30 | 4:30 | n/a | 3:00J7 |
| Spartans/J8 | |||||||
| Date/Location | Opponent | Starters | PeeWees | Midgets | Juniors | JR Youth | Srs. J8 |
| 8-20/ERL | EL (night) | ||||||
| 8/28 Mills | Bell | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:30 | 4:00 | 5:30 |
| 9/3 Bwood/Dayton | 11:00D | 1:00D | 4:00BW | 5:30BW | 7:00BW | 8:30BW | |
| 9/11 Mill2 | Red Devils | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 3:00 | 4:30 | 1:30 |
| 9/18 Mills 1 | R | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:30 | 3:00 | 1:00 @ryle |
| 10/1 Beechwood | Spartans | 1:00 | 2:00 | 3:30 | 5:00 | 6:30 | 8:00 sk vs jags |
| 10/9 Mills 2 | Lud | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 3:30 Jags Jrs vs BT |
2:00 VS Npt @ Dayton |
|
| Taylor Mill/J7 | |||||||
| Date/Location | Opponent | Starters | PeeWees | Midgets | Juniors | JR Youth | Srs. J7 |
| 8-21/Bell | Bell | 9:00 | 10:00 | 11:30 | 2:30 | 4:00 | 1:00 |
| 8-28/Scott | Npt | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 3:00 | 4:30 | |
| 9/11 | jags | bye | bye | bye | bye | bye | |
| 9/18 Mills 2 | BT | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 3:00 | 6:00 | 1:30 |
| 10/1 Scott | Raiders | 4:00 | 5:00 | 6:30 | 8:00 | ||
| 10/9 SK | SK | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 3:30 | 5:00 | 2:00 vs Bell |
| 10/16 Scott | Red Dev | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 3:00 | 4:30 | 1:30 npt |